run42195.at - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
829
Beiträge insgesamt:
198.783
Themen insgesamt:
6.562
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
176
Am meisten online:
565 - 15.01.2020, 05:57:24
Heute online:
175
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,17
Durchschn. Beiträge pro Tag:
23,29
Durchschn. Themen pro Tag:
0,49
Boards insgesamt:
27
Neuestes Mitglied:
holytrail
Durchschn. online pro Tag:
27,60
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
3.3:1

Top 10 Autoren

heitzko
14.597
JM
13.424
Ulrich
11.390
Pizzipeter
7.646
CobbDouglas
6.839
cbendl
6.754
mister
6.350
Don Tango
6.270
ambergimwald
5.791
Wolf
4.843

Top 10 Boards

wettkampf
50.749
lauftreff
12.946
equipment
11.145
sonstiges
10.361
training
10.016
gesundheit/ernährung
8.344
aktuelles
8.056
berichte
7.817
plaudern
6.565
gratulationen
6.305

Top Themenstarter

Berichte
843
Ulrich
472
JM
465
mister
304
heitzko
229
brujo
137
cbendl
135
Don Tango
133
Tina
115
Pizzipeter
102

Meiste Zeit online

JM
299T 4S 18M
Pizzipeter
260T 10S 49M
heitzko
192T 23S 22M
mister
139T 3S 46M
CobbDouglas
101T 18S 10M
Ulrich
97T 23S 37M
cbendl
91T 2S 43M
Wolf
83T 21S 6M
dogrun
69T 9S 2M
BallOfSunshine
63T 9S 56M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 8 304 1 175
März 2024 3 90 0 175
Februar 2024 3 148 1 43
Januar 2024 2 66 0 27
* 2023 45 1.924 1 492
Dezember 2023 2 85 0 50
November 2023 3 85 0 23
Oktober 2023 6 199 0 73
September 2023 5 281 0 25
August 2023 4 121 0 14
Juli 2023 1 139 0 27
Juni 2023 11 124 0 21
Mai 2023 4 216 1 14
April 2023 2 342 0 18
März 2023 2 118 0 16
Februar 2023 5 127 0 17
Januar 2023 0 87 0 492
* 2022 38 2.682 10 140
Dezember 2022 1 44 1 32
November 2022 2 137 2 19
Oktober 2022 5 109 0 52
September 2022 1 243 1 19
August 2022 6 230 1 15
Juli 2022 4 136 2 140
Juni 2022 4 219 0 20
Mai 2022 0 373 0 18
April 2022 4 392 2 21
März 2022 5 257 0 17
Februar 2022 1 234 1 16
Januar 2022 5 308 0 15
* 2021 44 3.380 12 37
Dezember 2021 1 182 0 30
November 2021 5 234 0 19
Oktober 2021 8 345 1 23
September 2021 4 521 0 24
August 2021 2 339 3 24
Juli 2021 3 173 1 26
Juni 2021 0 179 0 19
Mai 2021 3 340 2 22
April 2021 6 366 2 37
März 2021 4 318 1 26
Februar 2021 6 215 2 28
Januar 2021 2 168 0 18
* 2020 71 5.162 26 565
Dezember 2020 6 393 1 27
November 2020 3 309 1 21
Oktober 2020 2 322 0 23
September 2020 3 365 0 26
August 2020 4 352 1 43
Juli 2020 6 344 0 32
Juni 2020 3 223 4 26
Mai 2020 5 289 4 23
April 2020 11 345 3 18
März 2020 4 566 2 46
Februar 2020 6 575 2 68
Januar 2020 18 1.079 8 565
* 2019 115 4.503 21 249
Dezember 2019 10 550 1 122
November 2019 15 778 3 249
Oktober 2019 9 577 2 35
September 2019 14 730 4 52
August 2019 10 222 1 25
Juli 2019 12 163 3 21
Juni 2019 3 75 1 20
Mai 2019 9 238 1 35
April 2019 9 348 2 33
März 2019 12 300 1 33
Februar 2019 6 230 1 26
Januar 2019 6 292 1 25
* 2018 119 4.346 27 109
Dezember 2018 5 124 3 28
November 2018 9 388 4 34
Oktober 2018 7 221 0 109
September 2018 9 314 2 38
August 2018 15 321 0 29
Juli 2018 12 264 2 33
Juni 2018 13 460 4 29
Mai 2018 6 531 1 53
April 2018 12 495 3 33
März 2018 9 421 1 44
Februar 2018 12 418 6 33
Januar 2018 10 389 1 36
* 2017 170 5.667 46 87
Dezember 2017 3 197 1 39
November 2017 5 358 4 30
Oktober 2017 13 399 6 31
September 2017 10 448 1 35
August 2017 15 377 3 41
Juli 2017 18 596 5 30
Juni 2017 19 628 3 38
Mai 2017 32 861 6 52
April 2017 15 562 1 87
März 2017 19 504 4 55
Februar 2017 13 361 8 56
Januar 2017 8 376 4 59
* 2016 176 8.287 32 123
Dezember 2016 9 401 4 123
November 2016 16 573 0 64
Oktober 2016 11 783 3 59
September 2016 14 660 2 58
August 2016 12 402 2 60
Juli 2016 18 455 4 52
Juni 2016 13 490 2 56
Mai 2016 9 537 0 54
April 2016 25 938 6 71
März 2016 19 1.037 5 54
Februar 2016 16 1.043 2 63
Januar 2016 14 968 2 57
* 2015 233 11.922 84 64
Dezember 2015 15 761 6 51
November 2015 23 992 6 51
Oktober 2015 19 799 4 64
September 2015 18 915 5 49
August 2015 12 518 7 43
Juli 2015 24 822 6 45
Juni 2015 13 1.102 5 49
Mai 2015 21 1.221 5 54
April 2015 26 1.368 15 55
März 2015 30 1.454 11 55
Februar 2015 18 924 9 55
Januar 2015 14 1.046 5 57
* 2014 375 21.000 88 78
Dezember 2014 21 915 7 51
November 2014 28 1.626 8 53
Oktober 2014 28 2.467 5 68
September 2014 36 2.606 6 67
August 2014 23 1.419 8 55
Juli 2014 24 1.589 6 53
Juni 2014 22 1.698 10 59
Mai 2014 34 1.927 6 60
April 2014 31 1.740 10 60
März 2014 36 1.742 5 63
Februar 2014 31 1.212 9 54
Januar 2014 61 2.059 8 78
* 2013 616 25.813 364 78
Dezember 2013 33 1.827 7 57
November 2013 47 2.204 6 59
Oktober 2013 57 3.351 8 72
September 2013 60 2.868 14 78
2013-09-01 1 124 1 36
2013-09-02 4 89 0 40
2013-09-03 3 110 2 49
2013-09-04 2 104 0 70
2013-09-05 0 61 0 78
2013-09-06 1 109 0 46
2013-09-07 1 21 0 31
2013-09-08 1 33 1 32
2013-09-09 2 92 0 45
2013-09-10 0 49 0 52
2013-09-11 3 141 0 55
2013-09-12 2 99 0 55
2013-09-13 0 57 0 45
2013-09-14 1 81 0 34
2013-09-15 0 94 0 41
2013-09-16 4 154 2 61
2013-09-17 4 100 2 51
2013-09-18 1 75 1 52
2013-09-19 2 105 0 49
2013-09-20 6 145 0 41
2013-09-21 1 68 1 36
2013-09-22 2 85 2 35
2013-09-23 0 109 1 48
2013-09-24 2 120 1 50
2013-09-25 1 82 0 51
2013-09-26 4 74 0 42
2013-09-27 7 124 0 46
2013-09-28 3 88 0 32
2013-09-29 2 136 0 43
2013-09-30 0 139 0 45
August 2013 41 1.868 8 50
Juli 2013 50 1.521 8 44
Juni 2013 25 1.584 6 50
Mai 2013 55 1.909 8 49
April 2013 54 2.929 11 64
März 2013 60 2.699 134 59
Februar 2013 107 2.325 120 70
Januar 2013 27 728 34 40
SimplePortal 2.3.6 © 2008-2014, SimplePortal