run42195.at - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
831
Beiträge insgesamt:
199.871
Themen insgesamt:
6.585
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
14
Am meisten online:
565 - 15.01.2020, 05:57:24
Heute online:
106
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,17
Durchschn. Beiträge pro Tag:
22,31
Durchschn. Themen pro Tag:
0,47
Boards insgesamt:
27
Neuestes Mitglied:
Chri9947
Durchschn. online pro Tag:
28,47
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
3.3:1

Top 10 Autoren

heitzko
14.598
JM
13.444
Ulrich
11.544
Pizzipeter
7.688
CobbDouglas
6.839
cbendl
6.793
mister
6.421
Don Tango
6.270
ambergimwald
6.006
Wolf
4.843

Top 10 Boards

wettkampf
50.884
lauftreff
12.946
equipment
11.190
sonstiges
10.385
training
10.038
gesundheit/ernährung
8.385
aktuelles
8.066
berichte
7.837
plaudern
6.565
gratulationen
6.305

Top Themenstarter

Berichte
845
Ulrich
478
JM
466
mister
307
heitzko
229
brujo
137
cbendl
135
Don Tango
133
Tina
115
Pizzipeter
103

Meiste Zeit online

JM
299T 13S 35M
Pizzipeter
262T 13S 40M
heitzko
192T 23S 29M
mister
140T 21S 49M
CobbDouglas
101T 19S 0M
Ulrich
99T 3S 51M
cbendl
91T 14S 39M
Wolf
83T 21S 14M
dogrun
69T 16S 9M
BallOfSunshine
63T 15S 9M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 28 1.393 17 362
November 2024 1 93 0 209
Oktober 2024 2 141 3 129
September 2024 5 276 3 161
August 2024 5 138 0 43
Juli 2024 1 65 8 50
Juni 2024 3 101 2 33
Mai 2024 1 62 0 331
April 2024 2 204 0 219
März 2024 3 99 0 362
Februar 2024 3 148 1 43
Januar 2024 2 66 0 27
* 2023 45 1.924 1 492
Dezember 2023 2 85 0 50
November 2023 3 85 0 23
Oktober 2023 6 199 0 73
September 2023 5 281 0 25
August 2023 4 121 0 14
Juli 2023 1 139 0 27
Juni 2023 11 124 0 21
Mai 2023 4 216 1 14
April 2023 2 342 0 18
März 2023 2 118 0 16
Februar 2023 5 127 0 17
Januar 2023 0 87 0 492
* 2022 38 2.682 10 140
Dezember 2022 1 44 1 32
November 2022 2 137 2 19
Oktober 2022 5 109 0 52
September 2022 1 243 1 19
August 2022 6 230 1 15
Juli 2022 4 136 2 140
Juni 2022 4 219 0 20
Mai 2022 0 373 0 18
April 2022 4 392 2 21
2022-04-01 0 2 0 15
2022-04-02 0 2 0 16
2022-04-03 0 16 0 10
2022-04-04 0 7 0 11
2022-04-05 0 9 0 8
2022-04-06 0 3 0 8
2022-04-07 0 1 0 9
2022-04-08 0 1 0 7
2022-04-09 0 1 0 7
2022-04-10 1 9 0 12
2022-04-11 0 47 0 20
2022-04-12 0 21 0 11
2022-04-13 0 8 0 7
2022-04-14 1 15 0 12
2022-04-15 0 8 0 12
2022-04-16 0 2 1 11
2022-04-17 0 0 0 13
2022-04-18 0 2 0 14
2022-04-19 1 42 1 15
2022-04-20 1 14 0 13
2022-04-21 0 17 0 8
2022-04-22 0 11 0 12
2022-04-23 0 13 0 12
2022-04-24 0 41 0 16
2022-04-25 0 40 0 17
2022-04-26 0 38 0 21
2022-04-27 0 7 0 15
2022-04-28 0 13 0 13
2022-04-29 0 1 0 8
2022-04-30 0 1 0 10
März 2022 5 257 0 17
Februar 2022 1 234 1 16
Januar 2022 5 308 0 15
* 2021 44 3.380 12 37
Dezember 2021 1 182 0 30
November 2021 5 234 0 19
Oktober 2021 8 345 1 23
September 2021 4 521 0 24
August 2021 2 339 3 24
Juli 2021 3 173 1 26
Juni 2021 0 179 0 19
Mai 2021 3 340 2 22
April 2021 6 366 2 37
März 2021 4 318 1 26
Februar 2021 6 215 2 28
Januar 2021 2 168 0 18
* 2020 71 5.162 26 565
Dezember 2020 6 393 1 27
November 2020 3 309 1 21
Oktober 2020 2 322 0 23
September 2020 3 365 0 26
August 2020 4 352 1 43
Juli 2020 6 344 0 32
2020-07-01 0 9 0 14
2020-07-02 0 7 0 14
2020-07-03 0 4 0 12
2020-07-04 0 4 0 12
2020-07-05 1 17 0 16
2020-07-06 0 20 0 17
2020-07-07 1 25 0 15
2020-07-08 0 18 0 15
2020-07-09 0 16 0 25
2020-07-10 0 13 0 23
2020-07-11 0 7 0 24
2020-07-12 0 9 0 22
2020-07-13 0 7 0 25
2020-07-14 0 18 0 29
2020-07-15 0 10 0 22
2020-07-16 0 5 0 21
2020-07-17 0 5 0 28
2020-07-18 0 0 0 22
2020-07-19 0 1 0 23
2020-07-20 0 7 0 23
2020-07-21 0 4 0 21
2020-07-22 0 7 0 24
2020-07-23 1 7 0 32
2020-07-24 0 2 0 21
2020-07-25 0 21 0 18
2020-07-26 0 12 0 21
2020-07-27 1 15 0 21
2020-07-28 1 11 0 22
2020-07-29 1 21 0 26
2020-07-30 0 23 0 31
2020-07-31 0 19 0 24
Juni 2020 3 223 4 26
Mai 2020 5 289 4 23
April 2020 11 345 3 18
März 2020 4 566 2 46
Februar 2020 6 575 2 68
Januar 2020 18 1.079 8 565
* 2019 115 4.503 21 249
Dezember 2019 10 550 1 122
November 2019 15 778 3 249
Oktober 2019 9 577 2 35
September 2019 14 730 4 52
August 2019 10 222 1 25
Juli 2019 12 163 3 21
Juni 2019 3 75 1 20
Mai 2019 9 238 1 35
April 2019 9 348 2 33
März 2019 12 300 1 33
Februar 2019 6 230 1 26
Januar 2019 6 292 1 25
* 2018 119 4.346 27 109
Dezember 2018 5 124 3 28
November 2018 9 388 4 34
Oktober 2018 7 221 0 109
September 2018 9 314 2 38
August 2018 15 321 0 29
Juli 2018 12 264 2 33
Juni 2018 13 460 4 29
Mai 2018 6 531 1 53
April 2018 12 495 3 33
März 2018 9 421 1 44
Februar 2018 12 418 6 33
Januar 2018 10 389 1 36
* 2017 170 5.667 46 87
Dezember 2017 3 197 1 39
November 2017 5 358 4 30
Oktober 2017 13 399 6 31
September 2017 10 448 1 35
August 2017 15 377 3 41
Juli 2017 18 596 5 30
Juni 2017 19 628 3 38
Mai 2017 32 861 6 52
April 2017 15 562 1 87
März 2017 19 504 4 55
Februar 2017 13 361 8 56
Januar 2017 8 376 4 59
* 2016 176 8.287 32 123
Dezember 2016 9 401 4 123
November 2016 16 573 0 64
Oktober 2016 11 783 3 59
September 2016 14 660 2 58
August 2016 12 402 2 60
Juli 2016 18 455 4 52
Juni 2016 13 490 2 56
Mai 2016 9 537 0 54
April 2016 25 938 6 71
März 2016 19 1.037 5 54
Februar 2016 16 1.043 2 63
Januar 2016 14 968 2 57
* 2015 233 11.922 84 64
Dezember 2015 15 761 6 51
November 2015 23 992 6 51
Oktober 2015 19 799 4 64
September 2015 18 915 5 49
August 2015 12 518 7 43
Juli 2015 24 822 6 45
Juni 2015 13 1.102 5 49
Mai 2015 21 1.221 5 54
April 2015 26 1.368 15 55
März 2015 30 1.454 11 55
Februar 2015 18 924 9 55
2015-02-01 0 34 0 37
2015-02-02 0 37 0 42
2015-02-03 2 26 0 43
2015-02-04 0 53 0 46
2015-02-05 2 37 0 41
2015-02-06 1 11 0 40
2015-02-07 0 16 0 34
2015-02-08 0 26 1 48
2015-02-09 2 44 0 47
2015-02-10 1 38 0 39
2015-02-11 1 48 0 41
2015-02-12 0 17 0 39
2015-02-13 1 28 0 33
2015-02-14 0 37 0 34
2015-02-15 2 42 1 38
2015-02-16 0 61 0 49
2015-02-17 0 24 1 40
2015-02-18 1 49 0 49
2015-02-19 0 40 0 51
2015-02-20 0 42 0 48
2015-02-21 0 16 0 42
2015-02-22 1 18 0 43
2015-02-23 1 49 1 50
2015-02-24 0 47 2 55
2015-02-25 0 18 0 44
2015-02-26 1 33 1 40
2015-02-27 2 18 1 46
2015-02-28 0 15 1 39
Januar 2015 14 1.046 5 57
* 2014 375 21.000 88 78
Dezember 2014 21 915 7 51
November 2014 28 1.626 8 53
Oktober 2014 28 2.467 5 68
September 2014 36 2.606 6 67
August 2014 23 1.419 8 55
Juli 2014 24 1.589 6 53
Juni 2014 22 1.698 10 59
Mai 2014 34 1.927 6 60
April 2014 31 1.740 10 60
März 2014 36 1.742 5 63
Februar 2014 31 1.212 9 54
Januar 2014 61 2.059 8 78
* 2013 616 25.813 364 78
Dezember 2013 33 1.827 7 57
November 2013 47 2.204 6 59
Oktober 2013 57 3.351 8 72
September 2013 60 2.868 14 78
August 2013 41 1.868 8 50
Juli 2013 50 1.521 8 44
Juni 2013 25 1.584 6 50
Mai 2013 55 1.909 8 49
April 2013 54 2.929 11 64
März 2013 60 2.699 134 59
Februar 2013 107 2.325 120 70
Januar 2013 27 728 34 40
SimplePortal 2.3.6 © 2008-2014, SimplePortal